RISTORANTE HOSTERIA DEL MAIALE
- Primo piatto: Chicche della nonna in crema di Parmigiano
- Secondo piatto: Culatello con pane integrale
- Contorno: Insalata verde con pomodorini e noci
- Frutta: Mela
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI MENU’ |
|||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 772,3 | 931,1 |
ENERGETICO | kJ | 3.234,50 | 3.899,50 |
GRASSI | g | 32,4 | 38,8 |
di cui saturi | g | 7,8 | 9,7 |
CARBOIDRATI | g | 90,1 | 108,4 |
di cui zuccheri semplici | g | 20,8 | 27,3 |
PROTEINE TOTALI | g | 27,1 | 33,4 |
di cui proteine animali | g | 16,6 | 20,5 |
di cui proteine vegetali | g | 10,6 | 12,9 |
FIBRA | g | 11,5 | 14,3 |
- Panino con prosciutto crudo, mozzarella e lattuga
- Mela
- Torta Margherita
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI MENU’ |
|||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 882,5 | 1083,2 |
ENERGETICO | kJ | 3.717,90 | 4.564,40 |
GRASSI | g | 23,4 | 27,8 |
di cui saturi | g | 10,2 | 12,1 |
CARBOIDRATI | g | 136,7 | 170,8 |
di cui zuccheri semplici | g | 46,4 | 59,3 |
PROTEINE TOTALI | g | 33,2 | 39,7 |
di cui proteine animali | g | 21 | 24,6 |
di cui proteine vegetali | g | 12,2 | 15,1 |
FIBRA | g | 12,6 | 15,9 |
Menù a persona 15 euro
Cestino a persona 5 euro
Hosteria del maiale – adiacente al Museo del Culatello
Info e prenotazioni: relais@acpallavicina.com
Tel 0524936539