RISTORANTE AL MUSEO
- Primo piatto: Chicche della nonna in crema di Parmigiano
- Secondo piatto: Prosciutto di Parma con pane integrale
- Frutta: Mela
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI MENU’ |
|||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 766,0 | 923,9 |
ENERGETICO | KJ | 3.206,9 | 3.867,9 |
GRASSI | G | 32,5 | 38,9 |
di cui saturi | G | 7,6 | 9,4 |
CARBOIDRATI | G | 90,1 | 108,4 |
di cui zuccheri semplici | G | 20,8 | 27,3 |
PROTEINE TOTALI | G | 25,2 | 31,2 |
di cui proteine animali | G | 14,7 | 18,3 |
di cui proteine vegetali | G | 10,6 | 12,9 |
FIBRA | G | 11,5 | 14,3 |
- Panino con prosciutto di Parma, mozzarella e lattuga
- Mela
- Torta Margherita
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI | |||
CESTINO | |||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 882,5 | 1083,2 |
ENERGETICO | kJ | 3.717,90 | 4.564,40 |
GRASSI | g | 23,4 | 27,8 |
di cui saturi | g | 10,2 | 12,1 |
CARBOIDRATI | g | 136,7 | 170,8 |
di cui zuccheri semplici | g | 46,4 | 59,3 |
PROTEINE TOTALI | g | 33,2 | 39,7 |
di cui proteine animali | g | 21 | 24,6 |
di cui proteine vegetali | g | 12,2 | 15,1 |
FIBRA | g | 12,6 | 15,9 |
Menù a persona 15 euro
Cestino a persona 5 euro
Ristorante al Museo – adiacente al Museo del Prosciutto
Info e prenotazioni: ristorantealmuseo@museidelcibo.it
Tel. 334 1146423 (Giorgia)